Saizi yepikisheni hombe ye18um ine kunzwisisika kwakanyanya
Mifananidzo yakajeka ine resolution ye800x600
Huremu hwakareruka hwe252g kusanganisira bhatiri
Kushandiswa kwemamiriro ekunze ese
Chinongedzo chinowedzerwa chinotsigira kugadzirisa
Kuona kwekunze husiku
Kutevedzwa kweMapurisa
Kununura kuchengetedzeka
Kutarisa Sango
Kufamba-famba mumusasa
Kurwisa hugandanga mumaguta
| Paramita yeSensor yeMufananidzo | |
| Saizi ye sensor yemufananidzo | 1 inchi |
| Chisarudzo che sensor yemufananidzo | 800×600 |
| Saizi yePixel | 18μm |
| Kupenya kushoma (hapana muripo wechiedza) | 0.0001 Lx |
| Mhinduro yeOLED | 800×600 |
| Mwero wefuremu | 50Hz |
| Chiratidzo cheOptical | |
| Kureba kwelenzi yechinangwa | 19.8mm |
| Kuvhurika kwechinangwa | F1.2 |
| Daro rekubuda kwevadzidzi | 20mm |
| Chiyero chekukudza zvinoonekwa | 1 × |
| FOV | Kupfuura 40°×30° |
| Maparamita emuchina wese | |
| Nguva yekutanga | Zvisingasviki masekondi mana |
| Bhatiri | 18650 bhatiri re lithium rinochajwazve |
| Nguva yekushanda inoenderera mberi | Maawa asingasviki matanhatu |
| Saizi | 86.7×65×54.3(mm) |
| Muchina wekugadzira | 1/4-20 Inch screw thread |
| Inowanikwa magetsi | Soketi yendege ine 9-core |
| Dhigirii rekudzivirira | IP68 |
| Kurema (kusanganisira bhatiri) | 288g (Aruminiyamu yendege)/252g (Peek) |
| Kuchinjika kwezvakatipoteredza | Kupisa Kunoshanda: -20℃ ~ 55℃ (Tembiricha shoma inogona kuwedzerwa kusvika -40℃) |
| Kupisa Kwekuchengetedza: -25℃ ~ 55℃ (Tembiricha shoma inogona kuwedzerwa kusvika -45℃) | |
| DRI yeVanhu | 935m(Kuonekwa)/468m(Kuzivikanwa)/234m(Kuzivikanwa) |
| DRI yeMotokari | 1265m(Kuonekwa)/663m(Kuzivikanwa)/316m (Kuzivikanwa) |