18um yakakura pixel saizi ine super-sensitivity
Kufungidzira kufungidzira ne 800x600 resolution
Kurema kwe252g kunosanganisira bhatiri
Zvese-mamiriro ekunze
Interface inowedzera kutsigira kugadziriswa
Kunze Kwehusiku Chiono Chiono
Mapurisa Anotsigira
Kuchengetedza Kununurwa
Sango rinotarisa
Camping Adventure
Urban Anti-Ugandanga
| Mufananidzo sensor paramende | |
| Zvidimbu zveImage sensor | 1 inch |
| Kugadziriswa kwemifananidzo sensor | 800 × 600 |
| Saizi yePixel | 18μm |
| Minimum lllumination (hapana muripo wekubhadhara) | 0.0001 LX |
| Kugadziriswa kweOLED | 800 × 600 |
| Rate rate | 50Hz |
| Optical paramende | |
| Chinangwa Lens Focal urefu | 19.8mm |
| Yakasarudzika kurongeka kwechinangwa | F1.2 |
| Buda PUPIL HERE | 20mm |
| Visual Magnifation Ratio | 1 × |
| Fiv | Yakakura kupfuura 40 ° × 30 ° |
| Iyo paramita yemuchina yese | |
| Bhutsu nguva | Zvisingasviki 4s |
| Bhatiri | 18650 inogadziriswa lithium bhatiri |
| Kuenderera mberi nguva yekushanda | Kwete isingasviki maawa matanhatu |
| Saizi | 86.7 × 65 × 54.3 (mm) |
| Mechancal Interface | 1 / 4-20 inch screw tambo |
| Yakawedzera magetsi magetsi | 9-core Aviation Socket |
| Degree rekudzivirira | IP68 |
| Uremu (kusanganisira bhatiri) | 288g (Aviation Aluminium) / 252g (peek) |
| Zvemamiriro ekunze | Inoshanda tembiricha: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Iyo tembiricha madiki inogona kuwedzerwa kusvika -40 ℃) |
| Kuchengetedza Tembiricha: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Iyo shoma tembiricha inogona kuwedzerwa ku -45 ℃) | |
| Frire Kune Wevanhu | 935M (kuona) / 468M (kuzivikanwa) / 234m (chiratidzo) |
| Yakaoma yemotokari | 1265m (Kuona) / 663m (Kuzivikanwa) / 316m (Kuzivikanwa) |