Saizi yepikisheni hombe ye18um ine kunzwisisika kwakanyanya
Mifananidzo yakajeka ine resolution ye800×600
Kureba kwe55mm kwevadzidzi vekubuda
Mufananidzo wedhijitari usina waya wakaderera
Kushandiswa kwemamiriro ekunze ese
Chinongedzo chinowedzerwa chinotsigira kugadzirisa
Kuona kwekunze husiku
Mapurisa
Kurwisa hugandanga mumaguta
Kufamba-famba mumusasa
Kutarisa kure uye kunanga chinangwa
| Paramita yeSensor yeMufananidzo | |
| Chiyero chesensa yemufananidzo | 1 inch (18mm) |
| Kugadziriswa kwemufananidzo | 800×600 |
| Saizi yePixel | 18μm |
| Kupenya kushoma (hapana muripo wechiedza) | 0.0001Lx |
| Chisarudzo cheOLED | 800×600 |
| Chiratidzo cheOptical | |
| Kureba kwelenzi yechinangwa | 80mm |
| Kuvhurika kwechinangwa | F1.4 |
| Daro rekubuda kwevadzidzi | 55mm |
| Chiyero chekukudza zvinoonekwa | 3× |
| FOV | Kupfuura 10.3°×7.7° |
| Maparamita emuchina wese | |
| Nguva yekutanga | Zvisingasviki masekondi mana |
| Bhatiri | 18650 bhatiri re lithium rinochajwazve |
| Nguva yekushanda inoenderera mberi | Maawa asingasviki matanhatu |
| Saizi | 213×80×92(mm) |
| Muchina wekugadzira | Njanji yePicatinny |
| Inowanikwa magetsi | Soketi yendege ine 9-core |
| Dhigirii rekudzivirira | IP68 |
| Kurema (kusanganisira bhatiri) | 750g |
| Kuchinjika kwezvakatipoteredza | Kupisa Kunoshanda: -20℃ ~ 55℃ (Tembiricha shoma inogona kuwedzerwa kusvika -40℃) |
| Kupisa Kwekuchengetedza: -25℃ ~ 55℃ (Tembiricha shoma inogona kuwedzerwa kusvika -45℃) | |
| DRI yeVanhu | 3780m(Kuonekwa)/1260m(Kuzivikanwa)/629m (Kuzivikanwa) |
| DRI yeMotokari | 5110m(Kuonekwa)/1700m(Kuzivikanwa)/851m (Kuzivikanwa) |